| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heller Vehmaa-Rapakiwi aus der Nähe von Puotila: |
![]() Druckansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im nordwestlichen Teil des Vehmaagebietes liegt der Ort Lokalahti. Von dort führt eine Nebenstraße nach Osten durch den Wald nach Puotila. Am westlichen Rand von Puotila finden sich mehrere kleine Aufschlüsse am Straßenrand, die ein ausgesprochen hübsches und abwechslungsreich gezeichnetes Gestein mit heller Gesamtfarbe zeigen. Die Alkalifeldspäte sind cremeweiß oder blaß fleischfarben. Die Plagioklase zeigen in allen Proben eine blaugraue Farbe. Quarze erscheinen rauchbraun. Ich zeige hier drei verschiedene Gefügevarianten, die im Anstehenden teilweise nur einen halben Meter von einander entfernt vorkommen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier ein Ausschnitt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das nächste Bild zeigt ein geschnittenes Handstück vom gleichen Aufschluß, das ein deutlich porphyrischeres Gefüge aufweist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das dritte Stück hat die typische und oft anzutreffende Mischung aus gerundeten, iodiomorphen und unregelmäßig geformten Kalifeldspäten. Die Plagioklase sind auf Grund ihrer blaugrauen Farbe gut zu unterscheiden. Das Gestein enthält Ovoide, die jedoch keinen Plagioklassaum haben: Das Gestein ist ein Pyterlit. Die Quarze treten wie in allen Rapakiwis in zwei Generationen auf: kleine, oft eckige Quarze der zweiten Generation, dazwischen die gerundeten und größeren Quarze, die zuerst ausgeschieden wurden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die drei abgebildeten Proben tragen auf der Karte die Nummer 110. Fotos von einem Aufschluß finden Sie hier. Diese Stelle war deutlich beprobt. Offensichtlich war ich nicht der einzige, der sich für diese helle Gefügevariante interessierte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||