| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyterlit: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapakiwis zeigen zwei grundlegende Gefügeformen: Die klassischen Wiborgit und den Pyterlit. Beide Gefüge kommen in den Granitmassiven nebeneinander vor und gehen ineinander über. In einem Pyterlit haben die Alkalifeldspäte keinen Plagioklassaum. Statt dessen werden sie von Quarzkörnern umrahmt. Plagioklas kommt in diesem Granit natürlich auch vor, er ist aber eher als selbstständiger Kristall ins Gefüge eingebaut. Einige Plagioklase sind gerundet. Zwischen den großen Alkalifeldspäten ist kaum Grundmasse vorhanden. Pyterlite sind oft grobkörniger und quarzreicher als Wiborgite. Der Begriff "Pyterlit" wurde 1925 von Walter Wahl eingeführt. Er bezog sich dabei auf das Gestein, das in der Umgebung von Pyterlahti ansteht. Es sieht so aus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier ein Ausschnitt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gefüge besteht hauptsächlich aus gerundeten Alkalifeldspäten und Quarz. Die dunkelbraunen Körner um die Feldspäte herum sind die Quarze. Beachten Sie deren teilweise geraden Kanten. Solche eigengestaltigen (idiomorphen) Quarze finden sich oft in Pyterliten. Im oberen Bildteil ist ein rundlicher Plagioklas von braunroter Farbe zu sehen. Pyterlite sind in den Rapakiwiplutonen weit verbreitet. Im Westen Finnlands (Vehmaa und Laitila) überwiegt dieser Typ. Oft ist das Gefüge nicht so schön klar ausgebildet wie hier, sondern eher eine Mischung zwischen Pyterlit und Wiborgit bzw. porphyrischem Granit. Unterhalb sehen eine Skizze des Grundgebirges im Wiborgpluton. Der Ausschnitt zeigt die Ausdehnung des Pyterlits bei Pyterlahti (kräftiges Rot). Der obere Steinbruch (Dreieck) bei Pyterlahti ist der weiter unten abgebildete historische Bruch, aus dem die Alexandersäule stammt. Der etwas südlicher gelegene Bruch wird zum Abbau des Pyterlits als Werkstein genutzt. Betreiber ist die Firma Palin-Granit OY, das Gestein wird unter dem Namen "Carmen Red" gehandelt. Es gleicht dem Pyterlit aus dem historischen Bruch aufs Haar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der alte Steinbruch von Pyterlahti. Hier wurde um 1830 die berühmte Alexandersäule gebrochen. Sie können die einzelnen Bilder vergrößern, jeweils etwa 400 KB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Alexandersäule steht vor dem Winterpalais in St. Petersburg. An dieser Stelle geht ein Dank an Herrn Victor Varganov in St. Petersburg, der mit Informationen behilflich war und das Bild der Alexandersäule zur Verfügung stellte. (Photos of the Alexander column in St. Petersburg were provided by Saint-Petersburg.com) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||