| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
Wiborgit ("Baltic Brown") aus Südostfinnland: |
![]() Druckansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einige Rapakiwis werden industriell genutzt. Dieser hier ist ein beliebtes Dekorgestein für Fassaden und wird im Handel als "Baltic Brown" bezeichnet. Das Gestein stammt aus dem Wiborg-Pluton, dem größten und prominentesten aller finnischen Rapakiwivorkommen und ist ein schönes Beispiel für einen "Wiborgit". Die beiden Steinbrüche, aus denen dieses Gestein kommt, liegen in der Nähe des Ortes Ylämaa, kurz vor der russischen Grenze. Das erste abgebildete Stück stammt aus dem Steinhandel. Wir sehen die klassischen Rapakiwimerkmale: große Ovoide aus Alkalifeldspat mit Plagioklasrand, dazu Quarze verschiedener Generationen. Der Alkalifeldspat ist hellbraun. Einige der Ovoide haben dunklere Kerne. In fast allen dieser Ovoide finden wir kräftige perthitische Entmischungen sowie eingelagerte Biotite, die meist regellos verteilt sind. Gelegentlich zeichnen sie, gleich Wachstumsringen, frühere Stadien der Kristallbildung nach, in denen die Ovoide bereits ihre rundliche Form hatten. Nicht alle Alkalifeldspäte sind rund. Es gibt ebenso idiomorphe, rechteckige Kristalle und kleinere, unregelmäßig zerlappte Exemplare in den Zwischenräumen. Die Ausbildung der Plagioklase ist uneinheitlich. Manchmal fehlen die Ringe um die Alkalifeldspäte, manchmal sind die Säume nur einen Millimeter dünn. Vereinzelt finden sich der Plagioklas in idiomorpher Kristallform als Einzelexemplar. In diesem Gestein habe ich ein Beispiel zweier zusammengewachsener Ovoide gefunden, die gemeinsam mit einer Plagioklashülle umgeben sind - der greifbare Beweis für die späte Bildung der Säume. Die sehr verschiedenen Ausbildungen der Ovoide deuten darauf hin, daß die Alkalifeldspäte sich im Magma bewegt haben. Es ist nur schwer vorstellbar, daß sich Ovoide mit und ohne Plagioklasrand direkt nebeneinander haben bilden können. Die dunkelbraunen Quarze der ersten Generation erreichen als gerundete Exemplare Durchmesser von einem Zentimeter. Daneben gibt es ausdehnte graphische Verwachsungen von kleinen, idiomorphen Quarzen inmitten des Alkalifeldspates. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das nächste Stück stammt aus dem Steinbruch der Firma "Palin-Granit" südöstlich von Ylämaa im Wiborggebiet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ausschnitt unterhalb zeigt gerundete Feldspäte mit einem kräftigen Plagioklassaum direkt neben einem Ovoid, der ein Stück Plagioklassaum im Inneren (!) hat und auf der Außenseite einen Rand mit vielen kleinen Quarzen der zweiten Generation (Pfeile) aufweist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch die nächste Probe enthält einen Ovoid ohne äußeren Plagioklasrand aber dafür mit konzentrisch gestaffelten Plagioklassäumen im Inneren. Dieses ungewöhnliche Detail scheint ziemlich selten zu sein und ist mir nur in der Gegend um Ylämaa, dem zentralen Teil des großen Wiborgmassivs, aufgefallen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gestein ist ein beliebter Werkstein, den Sie gelegentlich an Fassaden sehen können. In Hamburg ist er mehrfach verbaut worden, so zum Beispiel im Alten Wall, am Winterhuder Markt oder am Mühlenkamp. (Ecke Preystraße, dort eine besondere, mehr pyterlitische Variante) Hier unterhalb noch einige Aufnahmen aus der Umgebung von Ylämaa in Finnland. Der Abbau hat eindrucksvolle Dimensionen. Beachten Sie, daß die Gegend ziemlich flach ist und die Steinbrüche eher in die Fläche als in die Tiefe gehen. Das Gestein ist sehr weitständig geklüftet. Man kann Stücke mit Kantenlängen von vielen Metern brechen. Ein ganz besonderer Dank geht hier an die Firma "Palin-Granit OY" und an Frau Antonia Ramsay, die mir den Zutritt zu diversen Brüchen ermöglichte und mich auch sonst sehr unterstützt hat. Sie können die Aufnahmen jeweils vergrößern (etwa 300 KB). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||