| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reposaari-Rapakiwi: |
![]() Druckansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieses Gestein ist nur in einem kleinen Vorkommen an der Westküste Finnlands aufgeschlossen. (Karte ganz unten) Nordwestlich der Hafenstadt Pori gibt es eine langgestreckte Halbinsel, an deren äußerem Ende ein kleines Stück eines ausgedehnten Unterwasservorkommens ansteht. Das Gestein von dort sieht so aus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieser Rapakiwi erscheint mir unverwechselbar und als Leitgeschiebe gut geeignet. Die Quarze in den Proben zeigen eine starke Tendenz, eine geschlossene Masse ohne erkennbare Korngrenzen zu bilden. Dazu kommt die relativ große Menge des durchgehend weißlichen Quarzes. Die Alkalifeldspäte sind von rötlichbrauner bis fleischfarbener Tönung und kommen in allen Formen vor: Als Ovoide mit und ohne Saum, als idiomorphe Kristalle und in Form kleinerer Einsprenglinge. Der Plagioklas hat eine schokoladenbraune Farbe und ist ausgesprochen dunkel. Er tritt als Zwickelfüllung ebenso wie als Plagioklassaum um die großen Ovoide auf und zusätzlich in Form zentimetergroßer, gestreckter Einzelkristalle. Es sind nur sehr wenige dunkle Minerale im Gestein enthalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch der nächste Schnitt zeigt eine Probe vom Anstehenden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gestein steht auf dem Gelände des Zeltplatzes "Siikaranta" an und ist gut zugänglich. Das Foto unten zeigt das Ufer. Das Bild ist im strömenden Regen gemacht, deswegen sind die Details des Gesteins gut zu sehen. Der Felsbuckel im Hintergrund ist ein harter Diabasgang, der weniger stark abgetragen ist. Blick nach Süden. Rechts befindet sich die Bottensee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Fels dort zeigt zwei Farbvarianten. Eine etwas blassere mit sehr dunklem Plagioklas (rechts) und die bereits gezeigte (unten). Die 2-Euro-Münze hat 25 mm Durchmesser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das nächste Bild zeigt ein geschnittenes Geschiebe, das aus der Kieler Bucht stammt. Der Quarzgehalt ist etwas niedrig, aber es könnte sich gut um einen Rapakiwi aus dem Vorkommen bei Reposaari handeln. G. Dehning legit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechts sehen Sie noch einen Kartenausschnitt, der die Lage von Reposaari zeigt. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||